| Historische Räume | GIS-Einsatz für historische Analysen |
| Projekt | Durlach 1952 |
Einwohner
Stand 31.12.1951
für Durlach mit Aue (Stadtbezirk XVI)
| 24359 | Einwonner |
| 11228 - 46.1 % | männlich |
| 13131 - 53.9 % | weiblich |
| 12311,30 ha | Fläche |
| 295,21 ha | davon Wohnfläche |
| 82,51 | Einwohner pro ha |
Einwohner
Stand Volkszählung vom 13.9.1950
| 23782 | Einwohner |
| 10989 - 46.2 % | männlich |
| 12793 - 53.8 % | weiblich |
| Bereich | insgesamt | ev | kath | sonstige |
| Durlach gesamt | 23782 | 15390 - 64.7 % | 7584 - 31.9 % | 808 - 3.4 % |
| Aue | 3349 | 2652 - 79.2 % | 630 - 18.8 % | 67 - 2.0 % |
| Dornwald | 806 | 518 - 64.3 % | 257 - 31.9 % | 31 - 3.8 % |
| Killisfeldsiedlung | 313 | 186 - 59.4 % | 117 - 37.4 % | 10 - 3.2 % |
Haushaltsgröße
Stand Volkszählung vom 13.9.1950
(ohne Anstaltshaushalte)
8622 Haushalte mit insgesamt 23475 Personen (im Mittel 2.72 Personen pro Haushalt)
davon Heimatvertriebene : 997 - 11.6 % Haushalte mit 2714 - 11.6 % Personen (im Mittel 2.72 Personen pro Haushalt)
Verteilung für die Größe der Haushalte
| Personen pro Haushalt | Anzahl Haushalte | davon Heimatvertriebene |
| 1 | 1893 | 269 - 14.2 % |
| 2 | 2411 | 238 - 9.9 % |
| 3 | 2115 | 226 - 10.7 % |
| 4 | 1300 | 126 - 9.7 % |
| 5 | 532 | 84 - 15.8 % |
| 6 | 215 | 29 - 13.5 % |
| 7 | 88 | 16 - 18.2 % |
| >=8 | 68 | 9 - 13.2 % |
Modell zur Haushaltsgröße nach den verfügbaren Daten aus dem Adressbuch für 1952
| Kategorie | Daten aus AB1952 | Anzahl Haushalte | Anzahl Personen pro Haushalt |
| 1 | Beruf=Student | 16 | 1 |
| 2 | Heiminsasse | 276 | 1 |
| 3 | Rentnerin | 25 | 1 |
| 4 | Frau mit Beruf | 474 | 1 |
| 5 | Rentner | 466 | 2 |
| 6 | im Ruhestand | 252 | 2 |
| 99 | Rest | 7877 | 2.81 |
Hieraus ergibt sich eine Verteilung für die Größe der Haushalte :
| Personen pro Haushalt | Anzahl Haushalte |
| 1 | 791 - 8.4 % |
| 2 | 718 - 7.7 % |
| 2.81 | 7877 - 83.9 % |