| Historische Räume | GIS-Einsatz für historische Analysen |
| Projekt | Durlach 1888 |
| Projektbezeichner | Durlach 1888 Sozialtopographie |
| Kooperation mit | Dr. Ernst Otto Bräunche (Stadtarchiv Karlsruhe) Dr. Peter Güß (Karlsruhe-Grötzingen) |
| Abschluss | Projekt in Bearbeitung |
| Inhalt | auf der Grundlage der Daten aus dem Adressbuch für 1888 wird mithilfe der Berufsangaben der Bewohner eine innerstädtische Differenzierung durchgeführt. |
| Ergebnis |
Die Einordnung der Personen [a] in Berufsbereiche [b] in soziale Schichten ergibt eine unterschiedlich ausgeprägte sozialräumliche Differenzierung |