Geschichtswerkstatt

Grötzingen

Wirtschafts- und Sozialgeschichte von 1945 bis 1973

Arbeitskreis des Heimatfreunde Grötzingen


Landwirtschaft

Statistik


Beruf Landwirt

Anteil Haushalte an der Gesamtzahl Haushalte (männlich)
Quellen : Adressbücher
Vergleich Durlach mit Grötzingen

  D 1939 D 1952 D 1960 G 1937 G 1949 G 1954 G 1961
Gesamtzahl 5357 6691 7353 1174 1351 1441 1572
Anzahl LW 121 149 56 78 79 45 27
Anteil VH 2.26 % 2.23 % 0.76 % 6.64 % 5.85 % 3.12 % 1.72 %

deutliche Abnahme, insbesondere in Grötzingen


Viehzählung

Jahr Pferde Rindvieh Schweine Ziegen Gänse Enten Hühner Quelle
1900 153 595 740 238 493 144 2933 D
1910 126 428 624 321 287 168 4332 D
1920 95 388 535 582 332 198 2569 D
1953 51 128 366 302 1 14 7147 M
1963 23 230 318 90 13 70 5623 M
1964 19 225 279 39 - 44 4725 M

Quelle :
D = Heinrich Dietrich (1923)
M = Wilhelm Mössinger (1965)

deutliche Abnahme (Ausnahme Hühner)


Verteilung der Bodenfläche
Angaben in ha
Quelle : Wilhelm Mössinger (1965)

Jahr Ackerland Wiesen Reben Wald
1880 370 297 44 337
1913 366 307 34 337
1930 347 305 36 337
1940 308 292 40 347
1964 387 107 16 376


zurück zur Landwirtschaft | Anfangsseite des Arbeitskreises
zuletzt bearbeitet am 04.11.2019
von Klaus Horn, EMail = k-r-horn BEI t-online.de