Historische Räume | Grötzingen - 1945 bis 1973 |
Projekt | Sozialgeschichte |
Familiennamen
jeweils : Name - Anzahl - Anteil in %
Rang | 1924 | 1939 | 1952 | 1960 | 1924 | 1939 | 1952 | 1960 | 1937 | 1949 | 1954 | 1961 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Durlach ohne Aue |
Durlach ohne Aue |
Durlach ohne Aue |
Durlach ohne Aue |
Aue | Aue | Aue | Aue | Grö | Grö | Grö | Grö |
1 | Kleiber 64 - 1.9 % | Müller 74 - 1.3 % | Müller 103 - 1.3 % | Müller 104 - 1.1 % | Cramer 32 - 4.1 % | Cramer 37 - 3.9 % | Cramer 29 - 2.6 % | Cramer 27 - 2.2 % | Arheidt 47 - 3.2 % | Arheidt 46 - 2.6 % | Arheidt 50 - 2.7 % | Arheidt 47 - 2.2 % |
2 | Müller 60 - 1.8 % | Meier 68 - 1.2 % | Kleiber 70 - 0.9 % | Schmidt 76 - 0.8 % | Walschburger 28 - 3.6 % | Born 28 - 3.0 % | Born 28 - 2.5 % | Born 27 - 2.2 % | Kumm 40 - 2.7 % | Kumm 42 - 2.4 % | Kumm 42 - 2.3 % | Wagner 42 - 2.0 % |
3 | Meier 57 - 1.7 % | Kleiber 62 - 1.1 % | Meier 67 - 0.8 % | Kleiber 72 - 0.8 % | Eberhardt 22 - 2.8 % | Walschburger 24 - 2.6 % | Müller 22 - 2.0 % | Müller 26 - 2.1 % | Wagner 35 - 2.4 % | Wagner 36 - 2.0 % | Müller 39 - 2.1 % | Kumm 36 - 1.7 % |
4 | Schmidt 44 - 1.3 % | Kiefer 40 - 0.7 % | Schmidt 59 - 0.7 % | Meier 85 - 0.9 % | Born 21 - 2.7 % | Berggötz 21 - 2.2 % | Walschburger 21 - 1.9 % | Eberhardt 21 - 1.7 % | Scheidt 29 - 2.0 % | Müller 33 - 1.8 % | Wagner 37 - 2.0 % | Müller 36 - 1.7 % |
5 | Kiefer 38 - 1.1 % | Schmidt 39 - 0.7 % | Schneider 48 - 0.6 % | Schneider 58 - 0.6 % | Postweiler 21 - 2.7 % | Eberhardt 20 - 2.1 % | Berggötz 19 - 1.7 % | Berggötz 18 - 1.4 % | Müller 28 - 1.9 % | Kurz 29 - 1.6 % | Scheidt 26 - 1.2 % | Scheidt 27 - 1.5 % |
Grötzingen
Häufigkeitsstatistik für Familienname, Vorname (AB1939) :
Kumm, Karl (6x)
Arheidt, Karl (5x)
Daubenberger, Gustav (5x)
Kumm, Ludwig (4x)
Kurz, Ludwig (4x)
Häufigkeitsstatistik für Familienname, Vorname (AB1949) :
Kumm, Karl (6x)
Arheidt, Karl (5x)
Kumm, Ludwig (5x)
Daubenberger, Gustav (4x)
Kumm, Wilhelm (4x)
Wagner, Richard (4x)