Fahrplan
Quelle:
Amtliches Kursbuch der Deutschen Bundesbahn
Sommer 31.5.1959 - 3.10.1959
Nachdruck Eisenbahn-Kurier Verlag, Freiburg, 1984
nur die Verbindungen des Nahverkehrs
die Züge des Fernverkehrs (Eilzüge, Schnellzüge) halten nicht in Grötzingen.
Strecke 319a : Heilbronn - Eppingen - Bretten - Karlsruhe
Bretten ab | Jöhlingen ab | Grötzingen ab | Durlach an | Karlsruhe an | Verkehrstage |
5:22 | 5:39 | 5:49 | 5:53 | 6:00 | mo - fr |
5:50 | 6:06 | 6:16 | 6:19 | 6:27 | mo - so |
6:41 | 6:57 | 7:07 | 7:10 | 7:17 | mo - sa |
7:16 | 7:30 | 7:39 | 7:42 | 7:48 | mo - so |
8:53 | 9:15 | 9:25 | 9:28 | 9:36 | mo - sa |
11:14 | 11:28 | 11:36 | 11:39 | 11:46 | mo - so |
13:10 | 13:28 | 13:36 | 13:39 | 13:45 | mo - so |
13:46 | 14:01 | 14:10 | 14:13 | 14:21 | mo - so |
14:24 | 14:39 | 14:49 | 14:52 | 14:58 | sa |
15:46 | 16:01 | 16:10 | 16:13 | 16:20 | sa |
17:28 | 17:43 | 17:51 | 17:55 | 18:02 | mo - so |
18:34 | 18:48 | 18:58 | 19:01 | 19:07 | mo - so |
19:38 | 19:55 | 20:05 | 20:08 | 20:18 | mo - so |
21:34 | 21:57 | 22:08 | 22:12 | 22:22 | mo - so |
23:12 | 23:26 | 23:34 | 23:37 | 23:44 | mo - fr |
Strecke 319 : Pforzheim - Karlsruhe
Pforzheim ab | Berghausen ab | Grötzingen ab | Durlach an | Karlsruhe an | Verkehrstage |
5:15 | 5:52 | 5:56 | 5:59 | 6:05 | mo - fr |
5:44 | 6:18 | 6:22 | 6:25 | 6:32 | mo - so |
6:22 | 6:54 | 6:57 | 7:00 | 7:06 | mo - sa |
6:50 | 7:20 | 7:23 | 7:26 | 7:32 | mo - so |
7:35 | 8:07 | 8:11 | 8:14 | 8:22 | mo - so |
9:59 | 10:29 | 10:33 | 10:35 | 10:42 | mo - so |
12:19 | 12:56 | 12:56 | 13:02 | 13:08 | mo - so |
13:09 | 13:42 | 13:46 | 13:49 | 13:56 | mo - fr |
14:01 | 14:31 | 14:35 | 14:38 | 14:46 | mo - so |
16:39 | 17:17 | 17:21 | 17:24 | 17:30 | mo - so |
17:32 | 18:04 | 18:08 | 18:11 | 18:18 | mo - so |
18:31 | 19:06 | 19:10 | 19:13 | 19:19 | mo - fr |
19:14 | 19:55 | 20:00 | 20:03 | 20:12 | mo - so |
20:46 | 21:16 | 21:20 | 21:23 | 21:29 | mo - so |
22:27 | 22:58 | 23:02 | 23:05 | 23:11 | mo - so |
Strecke 319a : Karlsruhe - Bretten - Eppingen - Heilbronn
Karlsruhe ab | Durlach ab | Grötzingen ab | Jöhlingen an | Bretten an | Verkehrstage |
4:54 | 5:04 | 5:10 | 5:26 | 5:47 | mo - so |
6:03 | 6:09 | 6:16 | 6:25 | 6:40 | mo - sa |
6:33 | 6:39 | 6:43 | 6:58 | 7:14 | mo - fr |
7:58 | 8:04 | 8:13 | 8:22 | 8:36 | mo - so |
12:04 | 12:10 | 12:14 | 12:24 | 12:42 | mo - sa |
12:57 | 13:04 | 13:08 | 13:19 | 13:37 | mo - so |
14:02 | 14:09 | 14:14 | 14:27 | 14:47 | sa |
15:06 | 15:12 | 15:16 | 15:25 | 15:40 | mo - so |
16:39 | 16:45 | 16:50 | 17:03 | 17:21 | mo - so |
17:20 | 17:27 | 17:31 | 17:44 | 17:58 | mo - fr |
17:44 | 17:51 | 17:56 | 18:06 | 18:22 | mo - so |
18:01 | 18:09 | 18:14 | 18:26 | mo - fr | |
18:40 | 18:47 | 18:58 | 19:10 | 19:28 | mo - so |
20:12 | 20:18 | 20:22 | 20:31 | 20:45 | mo - so |
22:09 | 22:15 | 22:19 | 22:28 | 22:42 | mo - so |
Strecke 319 : Karlsruhe - Pforzheim
Karlsruhe ab | Durlach ab | Grötzingen ab | Berghausen an | Pforzheim an | Verkehrstage |
5:20 | 5:27 | 5:31 | 5:37 | 6:17 | mo - sa |
5:42 | 5:48 | 5:52 | 5:56 | 6:36 | mo - so |
6:29 | 6:34 | 6:38 | 6:41 | 6:45 | mo - sa |
6:50 | 6:56 | 7:00 | 7:03 | 7:36 | mo - so |
7:53 | 7:58 | 8:01 | 8:04 | 8:34 | mo - so |
10:33 | 10:41 | 10:44 | 10:49 | 11:31 | mo - so |
12:47 | 12:52 | 12:55 | 12:59 | 13:29 | mo - so |
13:45 | 13:51 | 13:55 | 13:58 | 14:31 | mo - sa |
14:58 | 15:05 | 15:08 | 15:12 | 15:48 | sa - so |
17:02 | 17:08 | 17:11 | 17:16 | 17:48 | mo - sa |
17:39 | 17:45 | 17:49 | 17:53 | 18:27 | mo - so |
18:22 | 18:29 | 18:33 | 18:36 | 19:06 | mo - sa |
19:28 | 19:34 | 19:37 | 19:41 | 20:15 | mo - fr |
20:57 | 21:04 | 21:07 | 21:12 | 21:43 | mo - so |
22:15 | 22:22 | 22:26 | 22:30 | 23:03 | mo - so |
23:27 | 23:42 | 23:46 | 23:49 | 0:19 | mo - so |
Die Häufigkeit der Zugverbindungen ist sehr unterschiedlich: am Morgen und am Abend ist die Zugfolge relativ dicht.
Hierbei werden die Pendler nach Durlach und Karlsruhe bediehnt. Dazwischen fahren nur wenige Züge.
Für heutige Nutzer ist es das Fehlen eines Taktes sehr ungewohnt. Auf diese Weise erscheint der Fahrplan
sehr unübersichtlich.