Durlach
Handwerk, Handel und Gewerbe in Durlach in den 1950er und 1960er Jahren

Verteilungen für die Pfinztalstraße

Sektor 1952
Durlach
1952
Pfinztal
1952
Anteil
1960
Durlach
1960
Pfinztal
1960
Anteil
1970
Durlach
1970
Pfinztal
1970
Anteil
[1] Landwirtschaft 67 3 4.5 % 54 2 3.7 % 42 2 4.8 %
[2] Handwerk 401 44 11.0 % 270 25 9.3 % 319 26 8.2 %
[3] Handel 244 85 34.8 % 196 68 34.7 % 192 51 26.6 %
[4] Dienstleistung 171 29 17.0 % 152 25 16.4 % 138 10 7.2 %
[5] Nahrungsmittel 194 29 14.9 % 160 21 13.1 % 128 17 13.3 %
[6] Gastwirtschaften 57 13 22.6 % 49 12 24.5 % 53 11 20.8 %
[7] Gesundheit 68 11 16.2 % 78 14 17.9 % 89 13 14.6 %
[8] Brauerei 1 0   0 0   4 0  
[9] Fabrikation 22 0   12 0   19 2 10.5 %
[10] Rechtsanwälte --- --- --- --- --- --- 16 1 6.2 %
Summe 1225 214 17.5 % 971 167 17.2 % 1000 133 13.3 %


==> Gliederung | ==>> zurück