Durlach
Handwerk, Handel und Gewerbe in Durlach in den 1950er und 1960er Jahren

Statistik der Betriebe

Untergliederung in Sektoren

Die Einordnung der Betriebe in Sektoren ermöglicht eine Übersicht über die Wirtschaftsstruktur.
In der folgenden Tabelle wird auf der Grundlage der Anzahl Nennungen pro Gewerbeart (und deren Zuordnung zu einem Sektor) die entsprechende Häufigkeitsstatistik angegeben.

Sektor 1914   1925   1939   1952   1960   1970   Trend
[1] Landwirtschaft 26 3.5 % 49 5.0 % 95 7.8 % 67 5.5 % 54 5.6 % 42 4.2 %  
[2] Handwerk 228 30.7 % 214 21.9 % 339 27.7 % 401 32.7 % 270 27.8 % 320 32.0 % max.Anteil
[3] Handel 107 14.4 % 271 27.7 % 280 22.9 % 244 19.9 % 196 20.2 % 191 19.1 %  
[4] Dienstleistung 101 13.6 % 109 11.1 % 162 13.2 % 171 14.0 % 152 15.7 % 138 13.8 %  
[5] Nahrungsmittel 162 21.8 % 205 21.0 % 218 17.0 % 194 15.8 % 160 16.5 % 129 12.9 % Abnahme
[6] Gastwirtschaften 53 7.1 % 46 4.7 % 53 4.3 % 57 4.7 % 49 5.0 % 53 5.3 % konstant
[7] Gesundheit 28 3.8 % 46 4.7 % 47 3.8 % 68 5.6 % 78 8.0 % 89 8.9 % Zunahme
[8] Brauerei 3 0.4 % 1 0.1 % 1 0.1 % 1 0.1 %     4 0.4 %  
[9] Fabrikation 35 4.7 % 37 3.8 % 24 2.0 % 22 1.8 % 12 1.2 % 19 1.9 %  
[10] Rechtsanwälte                     16 1.6 %  
Summe 743 100 % 978 100 % 1224 100 % 1225 100 % 971 100 % 1001 100 %  


==>> Gliederung | ==>> Statistiken