Branche | 1952 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|
Einwohner | 24.359 | [1] | 30.088 | [2] | |
Handwerk | Damenschneiderin | 45 | [3] | 2 | [4] |
Schuhmacher | 28 | [3] | 1 | [4] | |
Friseure | 30 | [3] | 17 | [4] | |
Elektrotechniker | 12 | [3] | 17 | [4] | |
Handel | Textilwaren - Einzelhandel | 14 | [3] | 4 | [5] |
Lebensmittel - Einzelhandel | 89 | [3] | 5 | [5] | |
Milch und Molkereiprodukte | 17 | [3] | --- | ||
Medizin | Apotheken | 4 | [3] | 7 | [5] |
Ärzte | 25 | [3] | 52 | [5] | |
Zahnärzte | 5 | [3] | 17 | [5] | |
Unterhaltung | Gastwirtschaft/Restaurant | 57 | [3] | 28 | [5] |
Kinos | 3 | [3] | --- |
Quellen :
[1] Stand 31.12.1951 - Karlsruhe in Zahlen - Jahresbericht 1951
[2] Stand 31.12.2014 - Karlsruhe Statistikstelle
[3] Stand Ende November 1951 - Adressbuch für 1952
[4] Stand 2016 - Handwerkskammer Karlsruhe
[5] Stand 2016 - Branchenbuch für Durlach - Durlacher Blatt