Historische Räume - GIS-Einsatz - Geschichte - Karlsruhe
Durlach - Wirtschafts- und Sozialgeschichte 750

[7] Ergebnisse I : Statistiken

[7.5] Handel und Gewerbe

Untergliederung in Sektoren

Sektor 1914   1925   1939   Entwicklung
[1] Landwirtschaft 26 3.5 % 49 5.0 % 95 7.9 % deutliche Zunahme
[2] Handwerk 228 30.7 % 214 21.9 % 339 28.1 % wechselnd
[3] Handel 107 14.4 % 271 27.7 % 280 23.2 % wechselnd
[4] Dienstleistung 101 13.6 % 109 11.1 % 162 13.4 % gleichbleibend
[5] Nahrungsmittel 162 21.8 % 205 21.0 % 205 17.0 % Abnahme
[6] Gastwirtschaften 53 7.1 % 46 4.7 % 53 4.4 % Abnahme
[7] Gesundheit 28 3.8 % 46 4.7 % 47 3.9 % Zunahme
[8] Brauerei 3 0.4 % 1 0.1 % 1 0.1 %  
[9] Fabrikation 35 4.7 % 37 3.8 % 24 2.0 % Abnahme

Die Einordnung der Betriebe in Sektoren ermöglicht eine Übersicht über die Wirtschaftsstruktur.
In der folgenden Tabelle wird auf der Grundlage der Anzahl Nennungen pro Gewerbeart (und deren Zuordnung zu einem Sektor) die entsprechende Häufigkeitsstatistik angegeben.

Im Sektor Landwirtschaft dominiert deutlich mit 56 der 95 Nennungen die Gewerbeart "Gartenbaubetriebe".

Einzelinformationen mit dem Vergleich 1914 - 1925 - 1939

 


zurück