Durlach - Wirtschafts- und Sozialgeschichte | 740 |
1766 | 1914 | 1925 | 1939 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Beruf | Anz | % | Beruf | Anz | % | Beruf | Anz | % | Beruf | Anz | % |
1 | Weingärtner | 59 | 7.6 | Fabrikarbeiter | 405 | 11.48 | Fabrikarbeiter | 469 | 9.15 | Schlosser | 436 | 6.66 |
2 | Taglöhner | 35 | 4.5 | Schlosser | 322 | 9.12 | Schlosser | 421 | 8.21 | Kaufmann | 286 | 4.37 |
3 | Bäcker | 34 | 4.4 | Kaufmann | 138 | 3.91 | Kaufmann | 262 | 5.11 | Arbeiter | 222 | 3.39 |
4 | Schuhmacher | 32 | 4.1 | Landwirt | 125 | 3.54 | Landwirt | 217 | 4.23 | Fabrikarbeiter | 198 | 3.03 |
5 | Metzger | 31 | 4.0 | Privat | 117 | 3.32 | Schreiner | 143 | 2.79 | Landwirt | 169 | 2.58 |
In der Tabelle werden die Häufigkeitsstatistiken für die Gesamtstadt für die Zustände 1766 (Roller) sowie 1914+1925+1939 (amtliche Adressbücher) angegegeben. Der Datenbestand für 1888 (Seelinger) kann für diese Statistik leider nicht genutzt werden, da die Berufsangaben der Arbeiter und Landwirte nicht differenziert werden.
Die Statistik der häufigsten Berufe zeigt deutlich den Wandel der Sozialstruktur Durlachs
von der Ackerbürger- und Handwerkerstadt (1766) zur Industriestadt (1914+1925+1939).
Für 1914 -> 1925 -> 1939 sind nur minimale Änderungen zu erkennen.
Deutlich ist jedoch die Abnahme der Arbeiter+Fabrikarbeiter
(als angelernte Tätigkeiten im Gegensatz zu den Facharbeitern).
In den erfassten Adressbüchern von 1914, 1925 und 1939 treten jeweils die unspezifischen
Bezeichner "Arbeiter" und "Fabrikarbeiter" nebeneinander auf. Hierbei ist
nicht zu erkennen, ob die beiden Bezeichnungen zwei deutlich unterschiedliche Berufsgruppen benennen.
Es wird angenommen, dass es sich in beiden Fällen um Beschäftigte handelt, die keine
Lehre/Ausbildung haben, sondern zu ihrer jeweiligen Tätigkeit nur angelernt wurden.
Jahrgang | Arbeiter | Fabrikarbeiter |
1914 | 7 - 0.20 % | 405 - 11.48 % |
---|---|---|
1925 | 77 - 1.50 % | 469 - 9.15 % |
1939 | 222 - 3.39 % | 198 - 3.03 % |
Genese | Zunahme | Abnahme |
Selektiert man jedoch die Berufsangaben nach den Personen aus
Rang | 1914 | 1925 - ohne Aue | 1939 - ohne Aue | 1925 - Aue | 1939 - Aue |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabrikarbeiter - 11.5 % | Schlosser - 8.4 % | Schlosser - 6.7 % | Fabrikarbeiter - 17.4 % | Landwirt - 9.8 % |
2 | Schlosser - 9.1 % | Fabrikarbeiter - 7.7 % | Kaufmann - 4.7 % | Landwirt - 11.9 % | Fabrikarbeiter - 7.5 % |
3 | Kaufmann - 3.9 % | Kaufmann - 5.9 % | Arbeiter - 3.0 % | Arbeiter - 8.1 % | Schlosser - 6.4 % |
4 | Landwirt - 3.5 % | Landwirt - 2.8 % | Fabrikarbeiter - 2.3 % | Schlosser - 7.5 % | Arbeiter - 5.9 % |
5 | Privat - 3.3 % | Schreiner - 2.5 % | Schreiner - 2.1 % | Schreiner - 4.2 % | Schreiner - 4.5 % |
zurück |