Durlach - Wirtschafts- und Sozialgeschichte | 730 |
jeweils : Name - Anzahl - Anteil in %
Rang | 1766 | 1888 | 1914 | 1925 | 1939 | 1925 | 1939 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Durlach | Durlach | Durlach | Durlach ohne Aue |
Durlach ohne Aue |
Aue | Aue |
1 | Meier 10 - 1.3 % | Meier 28 - 1.9 % | Meier 53 - 1.5 % | Kleiber 64 - 1.9 % | Müller 74 - 1.3 % | Cramer 32 - 4.1 % | Cramer 37 - 3.9 % |
2 | Goldschmidt 8 - 1.0 % | Kleiber 23 - 1.6 % | Kleiber 46 -1.3 % | Müller 60 - 1.8 % | Meier 68 - 1.2 % | Walschburger 28 - 3.6 % | Born 28 - 3.0 % |
3 | Weiler 7 - 0.9 % | Rittershofer 23 - 1.6 % | Müller 39 - 1.1 % | Meier 57 - 1.7 % | Kleiber 62 - 1.1 % | Eberhardt 22 - 2.8 % | Walschburger 24 - 2.6 % |
4 | Zachmann 7 - 0.9 % | Goldschmidt 18 - 1.2 % | Kiefer 33 - 0.9 % | Schmidt 44 - 1.3 % | Kiefer 40 - 0.7 % | Born 21 - 2.7 % | Berggötz 21 - 2.2 % |
5 | Bauer 6 - 0.8 % | Kiefer 17 - 1.1 % | Klenert 27 - 0.8 % | Kiefer 38 - 1.1 % | Schmidt 39 - 0.7 % | Postweiler 21 - 2.7 % | Eberhardt 20 - 2.1 % |
zurück |