Durlach - Wirtschafts- und Sozialgeschichte | 720 |
Rang | 1766 | 1914 | 1925 | 1939 |
---|---|---|---|---|
1 | Jakob - 60 - 7.7 % | Karl - 450 - 12.8 % | Karl - 557 - 10.9 % | Karl - 697 - 10.7 % |
2 | Johann - 49 - 4.9 % | Friedrich - 267 - 7.6 % | Friedrich - 374 - 7.3 % | Wilhelm - 385 - 5.9 % |
3 | Johann Georg - 26 - 3.3 % | Wilhelm - 193 - 5.5 % | Wilhelm - 340 - 6.6 % | Friedrich - 373 - 5.7 % |
4 | Johann Jakob - 18 - 2.3 % | Heinrich - 136 - 3.9 % | Heinrich - 233 - 4.5 % | Hermann - 245 - 3.7 % |
5 | Christof - 17 - 2.2 % | August - 118 - 3.3 % | August - 192 - 3.7 % | Heinrich - 244 - 3.7 % |
Karl ist in allen Adressbüchern aus dem 20. Jahrhundert der mit Abstand häufigste Vorname. Die Namen Friedrich, Wilhelm, Heinrich, August, Hermann folgen.
Bei Roller treten für 1766 vollkommen andere häufige Vornamen auf.
Der Datenbestand für 1888 bei Seelinger kann für diese Statistik nicht sinnvoll
genutzt werden, da bei den meisten Einträgen der Vorname nur abgekürzt erscheint:
(1) K. - 117 - 8.4 % (2) J. - 112 - 8.0 % (3) Karl - 65 - 4.7 %
Es kann davon ausgegangen werden, dass K. für Karl steht; somit wäre auch 1888
der Vorname Karl mit 13.1 % der häufigste Vorname.
zurück |