Historische Räume | GIS-Einsatz für historische Analysen |
Projekt | Durlach 1960 |
Sozialtopographie II |
Aufgrund der Berufe werden die Haushalte in fünf Schichten eingeteilt :
Grundlage : alle Haushalte, die in den Häusern wohnen.
Schicht | DA 1960 | % | DA 1952 | % | DA 1939 | % | DA 1925 | % | DA | D 1960 | % | D 1952 | % | D 1939 | % | D 1925 | % | D 1914 | % | D | A 1960 | % | A 1952 | % | A 1939 | % | A 1925 | % | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | 55 | 0.5 | 65 | 0.7 | 47 | 0.7 | 30 | 0.6 | 53 | 0.6 | 62 | 0.7 | 45 | 0.8 | 29 | 0.7 | 23 | 0.7 | 2 | 0.2 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | |||
MS I | 701 | 6.8 | 618 | 6.5 | 346 | 5.3 | 185 | 3.6 | 652 | 7.2 | 601 | 7.2 | 341 | 6.1 | 183 | 4.2 | 136 | 3.9 | 49 | 3.9 | 17 | 1.5 | 5 | 0.5 | 2 | 0.3 | |||
MS II | 2491 | 24.1 | 2050 | 21.8 | 1788 | 27.3 | 1167 | 22.8 | 2165 | 23.9 | 1861 | 22.2 | 1666 | 29.7 | 1111 | 25.7 | 716 | 20.3 | 326 | 26.0 | 189 | 16.8 | 122 | 13.0 | 56 | 7.1 | |||
MS III | 3658 | 35.4 | 3799 | 39.9 | 3055 | 46.7 | 2490 | 48.7 | 3170 | 35.0 | 3203 | 38.2 | 2480 | 44.3 | 2056 | 47.5 | 1709 | 48.4 | 488 | 39.0 | 596 | 52.9 | 575 | 61.2 | 434 | 55.0 | |||
US | 1152 | 11.2 | 1058 | 11.1 | 1033 | 15.8 | 1134 | 22.2 | 1001 | 11.0 | 922 | 11.0 | 826 | 14.7 | 854 | 19.8 | 748 | 21.2 | 151 | 12.1 | 136 | 12.1 | 207 | 22.0 | 280 | 35.5 | |||
ohne | 2263 | 21.9 | 1920 | 20.2 | 274 | 4.2 | 107 | 2.1 | 2027 | 22.4 | 1735 | 20.7 | 245 | 4.4 | 91 | 2.1 | 197 | 5.6 | 236 | 18.6 | 185 | 16.4 | 29 | 3.1 | 16 | 2.0 | |||
Summe | 10320 | 100 | 9510 | 100 | 6543 | 100 | 5113 | 100 | DA | 9068 | 100 | 8384 | 100 | 5603 | 100 | 4324 | 100 | 3529 | 100 | D | 1252 | 100 | 1126 | 100 | 940 | 100 | 789 | 100 | A |
Ergebnisse :
Einsatz der Temperatur-Farbskala:
tiefblau, wenn keine Daten vorliegen
dunkelblau (Anteil sehr niedrig) - hellblau (niedrig) - hellrot (hoch) - dunkelrot (sehr hoch)
mit der Klasseneinteilung für das Konzentrationsmaß
unter 0.67 | 0.67 - 1.00 | 1.00 - 1.50 | mehr als 1.50
[5.4.1] maximale Anteile
In den Karten 521 wird für die Straßenabschnitte die maximal vertretene Schicht angegeben.
maximaler Anteil :
dunkelrot = Oberschicht/Mittelschicht I
hellrot = Mittelschicht II
hellblau = Mittelschicht III
dunkelblau = Unterschicht
1939 und 1952 existiert kein Straßenabschnitt, in dem die Unterschicht mit maximalem Anteil vertreten ist.
grün = ohne Berufsangabe und somit ohne Zuordnung zu einer Schicht
gelb = für den Straßenabschnitt gibt es keinen eindeutigen Maximalwert
maximaler Anteil 1939 | maximaler Anteil 1952 | maximaler Anteil 1960 |
Karte 521 (pdf) | Karte 521 (pdf) | Karte 521 (pdf) |
Karte 521
Die Mittelschicht III (hellblau) ist in den meisten Bereichen die maximal vertretene Schicht.
Östlich der Badener Straße und unterhalb
des Turmbergs sind Oberschicht/Mittelschicht I (dunkelrot) dominant.
[5.4.2] Verteilungsmuster für die Konzentrationsmaße
Anteile
dunkelblau = sehr gering | hellblau = gering | hellrot = hoch | dunkelrot = sehr hoch
Oberschicht + MS I | Mittelschicht II |
Karte 542 (pdf) | Karte 543 (pdf) |
Mittelschicht III | Unterschicht |
Karte 544 (pdf) | Karte 545 (pdf) |
Ergebnisse
Schicht | 1914 | 1925 | 1939 | 1952 | 1960 |
---|---|---|---|---|---|
OS + MS I | |||||
MS II | |||||
MS III | |||||
US | |||||
Ergebnisse
Anzahl Haushalte
gelb unterlegte Zelle der Tabelle = maximal vertretene Schicht
links : Zustand 1939 | Mitte : Zustand 1952 | rechts : Zustand 1960
Berufsbereich | Summe | ohne | OS | MS I | MS II | MS III | US | Summe | ohne | OS | MS I | MS II | MS III | US | Summe | ohne | OS | MS I | MS II | MS III | US | ||
1 öffentlicher Bereich | 930 | 0 | 3 | 146 | 422 | 220 | 139 | 1396 | 0 | 2 | 307 | 423 | 539 | 125 | 1381 | 0 | 17 | 198 | 410 | 666 | 90 | ||
2 Handel & Dienstleistung | 1102 | 0 | 5 | 60 | 640 | 344 | 53 | 1700 | 0 | 16 | 97 | 734 | 804 | 49 | 2049 | 0 | 1 | 380 | 836 | 783 | 49 | ||
3 Handwerk & Industrie | 3543 | 0 | 37 | 117 | 568 | 2260 | 561 | 3027 | 0 | 47 | 193 | 640 | 1868 | 279 | 3557 | 0 | 36 | 36 | 987 | 1992 | 506 | ||
4 Landwirtschaft | 307 | 0 | 2 | 12 | 44 | 184 | 65 | 314 | 0 | 0 | 8 | 57 | 193 | 56 | 223 | 0 | 1 | 2 | 100 | 108 | 12 | ||
5 ohne Zuordnungsmöglichkeit | 173 | 0 | 0 | 11 | 13 | 30 | 119 | 152 | 0 | 0 | 13 | 17 | 22 | 100 | 70 | 0 | 0 | 30 | 18 | 18 | 4 | ||
6 ohne Berufsangabe | 488 | 274 | 0 | 0 | 101 | 17 | 96 | 2921 | 1920 | 0 | 0 | 179 | 373 | 449 | 3040 | 2263 | 0 | 55 | 140 | 91 | 491 | ||
Summe | 6543 | 274 | 47 | 346 | 1788 | 3055 | 1033 | 9510 | 1920 | 65 | 618 | 2050 | 3799 | 1058 | 10320 | 2263 | 55 | 701 | 2491 | 3658 | 1152 |
Anteil in % an Gesamtzahl Haushalte
Berufsbereich | Summe | ohne | OS | MS I | MS II | MS III | US | Summe | ohne | OS | MS I | MS II | MS III | US | Summe | ohne | OS | MS I | MS II | MS III | US | ||
1 öffentlicher Bereich | 14.21 | 0 | 0.05 | 2.23 | 6.45 | 3.36 | 2.12 | 14.68 | 0 | 0.02 | 3.23 | 4.45 | 5.67 | 1.31 | 13.4 | 0 | 0.16 | 1.92 | 3.97 | 6.45 | 0.87 | ||
2 Handel & Dienstleistung | 16.84 | 0 | 0.08 | 0.92 | 9.78 | 5.26 | 0.81 | 17.88 | 0 | 0.17 | 1.02 | 7.72 | 8.45 | 0.52 | 19.9 | 0 | 0.01 | 3.68 | 8.10 | 7.59 | 0.47 | ||
3 Handwerk & Industrie | 54.15 | 0 | 0.57 | 1.79 | 8.68 | 34.54 | 8.57 | 31.82 | 0 | 0.49 | 2.03 | 6.73 | 19.64 | 2.93 | 34.5 | 0 | 0.35 | 0.35 | 9.56 | 19.30 | 4.90 | ||
4 Landwirtschaft | 4.69 | 0 | 0.03 | 0.18 | 0.67 | 2.81 | 0.99 | 3.30 | 0 | 0 | 0.08 | 0.60 | 2.03 | 0.59 | 2.2 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.97 | 1.05 | 0.12 | ||
5 ohne Zuordnungsmöglichkeit | 2.64 | 0 | 0 | 0.17 | 0.20 | 0.46 | 1.82 | 1.60 | 0 | 0 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 1.05 | 0.7 | 0 | 0 | 0.29 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | ||
6 ohne Berufsangabe | 7.46 | 4.19 | 0 | 0 | 1.54 | 0.26 | 1.47 | 30.71 | 20.19 | 0 | 0 | 1.88 | 3.92 | 4.72 | 29.5 | 21.93 | 0 | 0.53 | 1.36 | 0.88 | 4.76 | ||
Summe | 100 | 4.2 | 0.7 | 5.3 | 27.3 | 46.7 | 15.8 | 100 | 20.2 | 0.7 | 6.5 | 21.6 | 39.9 | 11.1 | 100 | 21.9 | 0.5 | 6.8 | 24.1 | 35.4 | 11.2 |
Ergebnisse
1939 besteht eine deutliche Korrelation zwischen dem Berufsbereich und der prägender Schichtenzugehörigkeit.
1 öffentlicher Bereich -> Mittelschicht II
2 Handel & Dienstleistung -> Mittelschicht II
3 Handwerk & Industrie -> Mittelschicht III (dominate Relation)
4 Landwirtschaft -> Mittelschicht III
1952 ist für alle Berufsbereiche die Mittelschicht III prägend.
1960 Handel & Dienstleistung -> Mittelschicht II
Maxima für Berufsbereich | Schicht
AB | 1939 | 1952 | 1960 |
---|---|---|---|
1. | 34.54 % - Handwerk & Industrie | MS III | 19.64 % - Handwerk & Industrie | MS III | 19.30 % - Handwerk & Industrie | MS III |
2. | 9.78 % - Handel & Dienstleistung | MS II | 8.45 % - Handel & Dienstleistung | MS III | 9.56 % - Handwerk & Industrie | MS II |
3. | 8.68 % - Handwerk & Industrie | MS II | 7.72 % - Handel & Dienstleistung | MS II | 8.10 % - Handel & Dienstleistung | MS II |
Für 1939, 1952 und 1960 ist jeweils die Ausprägung Handwerk & Industrie | MS III deutlich am stärksten vertreten.
BevDichte | Oberschicht+ Mittelschicht I | Unterschicht |
Karte 371(pdf) | Karte 542 (pdf) | Karte 545 (pdf) |
Grob kann die Relation beschrieben werden mit
Oberschicht + Mittelschicht I | Unterschicht | |
Dichte = niedrig (blau) | hoch (rot) | niedrig (blau) |
Dichte = hoch (rot) | niedrig (blau) | hoch (rot) |
Eine detaillierte Relation ist den beiden folgenden Diagrammen zu entnehmen.
Ein Punkt gibt das Werte-Paar (Dichte, Schicht) für einen Straßenabschnitt wieder.
Y-Achse : Bevölkerungsdichte , Einheit = bezogen auf Mittelwert
X-Achse : Schicht , Einheit = Konzentrationsmaß KM (siehe oben [5.3])
Oberschicht + Mittelschicht I | Trendlinie fallend
Unterschicht | Trendlinie steigend
Oberschicht|Mittelschicht I | Unterschicht |