Historische Räume | GIS-Einsatz für historische Analysen |
Projekt | Durlach 1960 |
Quelle
Badische Landesbibliothek Karlsruhe - Digitale Bibliothek
G. Braunsche Hofbuchhandlung und Verlag - Karlsruhe in Baden
Stichtag : 1. Juni 1959
Inhalt
Aus dem Adressbuch wurden die folgenden Teile genutzt:
Datengrundlage für das Projekt
[1.1] Gesamt-Statistik
Vorbemerkung
bezüglich des Vergleichs mit den Daten zu 1939
Im Adressbuch für 1939 werden die Heiminsassen nicht genannt
Für 1960 siehe [1.14]
Adressbuch für | 1914 | 1925 | 1925 | 1925 | 1939 | 1939 | 1939 | 1952 | 1952 | 1952 | 1960 | 1960 | 1960 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Durlach | Durlach mit Aue | Durlach ohne Aue | Aue | Durlach mit Aue | Durlach ohne Aue | Aue | Durlach mit Aue | Durlach ohne Aue | Aue | Durlach mit Aue | Durlach ohne Aue | Aue |
Anzahl Häuser | 1031 | 1457 | 1190 | 267 | 1938 | 1615 | 323 | 2186 | 1837 | 349 | 2627 | 2198 | 429 |
Anzahl bewohnter Häuser | 998 | 1408 | 1141 | 267 | 1857 | 1539 | 318 | 2012 | 1673 | 339 | 2627 | 2198 | 429 |
Anzahl Haushalte, in den Häusern | 3529 | 5126 | 4337 | 789 | 6542 | 5602 | 940 | 9510 | 8384 | 1126 | 10320 | 9068 | 1252 |
Anzahl Haushalte pro Haus | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.0 | 3.5 | 3.6 | 3.0 | 4.7 | 5.0 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 2.9 |
Anzahl Einwohner [Quelle] |
14200 [1] |
18016 [1] | 20444 [1] | 24359 [2] | 26748 [3] | ||||||||
Relation Einwohner / Haushalte aus dem Adressbuch | 4.03 | 3.51 | 3.13 | 2.56 | 2.59 | ||||||||
Handel u. Gewerbe | 743 | 976 | 829 | 147 | 1205 | 1055 | 141 | 1301 | 1167 | 134 | 1060 | 918 | 142 |
Interpretation
[1.2] Vornamen
[1.2.1] männliche Vornamen
Karl ist in allen Adressbüchern mit Abstand der häufigste Vorname. Die Namen Friedrich, Wilhelm, Heinrich, August, Hermann folgen.
Rang | 1914 | 1924 | 1939 | 1952 | 1960 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karl - 450 - 12.8 % | Karl - 557 - 10.9 % | Karl - 624 - 11.6 % | Karl - 558 - 8.5 % | Karl - 524 - 7.1 % |
2 | Friedrich - 267 - 7.6 % | Friedrich - 374 - 7.3 % | Wilhelm - 353 - 6.6 % | Wilhelm - 331 - 5.0 % | Friedrich - 307 - 4.2 % |
3 | Wilhelm - 193 - 5.5 % | Wilhelm - 340 - 6.6 % | Friedrich - 339 - 6.3 % | Friedrich - 319 - 4.8 % | Wilhelm - 304 - 4.1 % |
4 | Heinrich - 136 - 3.9 % | Heinrich - 233 - 4.5 % | Hermann - 223 - 4.2 % | Otto - 273 - 4.1 % | Otto - 270 - 3.7 % |
5 | August - 118 - 3.3 % | August - 192 - 3.7 % | Heinrich - 219 - 4.1 % | Heinrich - 231 - 3.6 % | Hermann - 234 - 3.2 % |
[1.2.2] weibliche Vornamen
Rang | 1939 | 1952 | 1960 |
---|---|---|---|
1 | Luise - 60 - 5.1 % | Luise - 182 - 6.6 % | Anna - 199 - 6.7 % |
2 | Karoline - 49 - 4.1 % | Anna - 175 - 6.4 % | Luise - 176 - 6.0 % |
3 | Anna - 35 - 3.0 % | Maria - 118 - 4.3 % | Maria - 154 - 5.2 % |
4 | Sofie - 35 - 3.0 % | Frieda - 98 - 3.6 % | Frieda - 111 - 3.8 % |
5 | Frieda - 33 - 2.8 % | Lina - 97 - 3.5 % | Elisabeth - 98 - 3.3 % |
Anzahl Frauen | 1185 - 18.1 % | 2743 - 29.4 % | 2951 - 28.6 % |
Anzahl Männer | 5357 - 81.9 % | 6601 - 70.6 % | 7353 - 71.4 % |
[1.3] Familiennamen
jeweils : Name - Anzahl - Anteil in %
Rang | 1766 | 1888 | 1914 | 1924 | 1939 | 1952 | 1960 | 1924 | 1939 | 1952 | 1960 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Durlach | Durlach | Durlach | Durlach ohne Aue |
Durlach ohne Aue |
Durlach ohne Aue |
Durlach ohne Aue |
Aue | Aue | Aue | Aue |
1 | Meier 10 - 1.3 % | Meier 28 - 1.9 % | Meier 53 - 1.5 % | Kleiber 64 - 1.9 % | Müller 74 - 1.3 % | Müller 103 - 1.3 % | Müller 104 - 1.1 % | Cramer 32 - 4.1 % | Cramer 37 - 3.9 % | Cramer 29 - 2.6 % | Cramer 27 - 2.2 % |
2 | Goldschmidt 8 - 1.0 % | Kleiber 23 - 1.6 % | Kleiber 46 -1.3 % | Müller 60 - 1.8 % | Meier 68 - 1.2 % | Kleiber 70 - 0.9 % | Schmidt 76 - 0.8 % | Walschburger 28 - 3.6 % | Born 28 - 3.0 % | Born 28 - 2.5 % | Born 27 - 2.2 % |
3 | Weiler 7 - 0.9 % | Rittershofer 23 - 1.6 % | Müller 39 - 1.1 % | Meier 57 - 1.7 % | Kleiber 62 - 1.1 % | Meier 67 - 0.8 % | Kleiber 72 - 0.8 % | Eberhardt 22 - 2.8 % | Walschburger 24 - 2.6 % | Müller 22 - 2.0 % | Müller 26 - 2.1 % |
4 | Zachmann 7 - 0.9 % | Goldschmidt 18 - 1.2 % | Kiefer 33 - 0.9 % | Schmidt 44 - 1.3 % | Kiefer 40 - 0.7 % | Schmidt 59 - 0.7 % | Meier 85 - 0.9 % | Born 21 - 2.7 % | Berggötz 21 - 2.2 % | Walschburger 21 - 1.9 % | Eberhardt 21 - 1.7 % |
5 | Bauer 6 - 0.8 % | Kiefer 17 - 1.1 % | Klenert 27 - 0.8 % | Kiefer 38 - 1.1 % | Schmidt 39 - 0.7 % | Schneider 48 - 0.6 % | Schneider 58 - 0.6 % | Postweiler 21 - 2.7 % | Eberhardt 20 - 2.1 % | Berggötz 19 - 1.7 % | Berggötz 18 - 1.4 % |
[1.4] Berufe
Häufigkeitsstatistik für die Gesamtstadt
Berufe zu den Männern (die der Frauen: siehe weiter unten )
1939 | 1952 | 1960 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Beruf | Anzahl | Anteil | Beruf | Anzahl | Anteil | Beruf | Anzahl | Anteil |
1 | Schlosser | 390 | 7.28 % | Rentner | 510 | 7.73 % | Rentner | 481 | 6.54 % |
2 | Kaufmann | 263 | 4.91 % | Schlosser | 219 | 3.32 % | Arbeiter | 430 | 5.85 % |
3 | Arbeiter | 197 | 3.68 % | Arbeiter | 184 | 2.79 % | Schlosser | 213 | 2.90 % |
4 | Fabrikarbeiter | 168 | 3.14 % | Landwirt | 149 | 2.26 % | kfm. Angestellter | 213 | 2.90 % |
5 | Schreiner | 143 | 2.67 % | Kaufmann | 147 | 2.23 % | Kaufmann | 177 | 2.41 % |
6 | Dreher | 127 | 2.37 % | kfm. Angestellter | 134 | 2.03 % | Kraftfahrer | 149 | 2.03 % |
7 | Landwirt | 121 | 2.26 % | Schreiner | 115 | 1.74 % | Schreiner | 134 | 1.82 % |
8 | Mechaniker | 113 | 2.11 % | Kraftfahrer | 114 | 1.73 % | Ingenieur | 114 | 1.55 % |
9 | Werkmeister | 88 | 1.64 % | Dreher | 98 | 1.48 % | Maschinenschlosser | 111 | 1.51 % |
10 | Hilfsarbeiter | 77 | 1.44 % | Maschinenschlosser | 97 | 1.47 % | Dreher | 110 | 1.50 % |
Summe | 5357 | 100 % | 6691 | 100 % | 7353 | 100 % |
Anmerkungen zu den Bezeichnern der Berufe
Die Angaben zu den Berufen sind sehr vielfältig und uneinheitlich.
Die Aussagefähigkeit der obigen Berufs-Statistik kann deshalb nur mit Einschränkungen
gelesen werden.
Müsste nicht zu "Arbeiter" auch noch die Anzahl zu "städtischer Arbeiter",
"Lagerarbeiter", "Lederarbeiter", "Bundesbahnarbeiter" und "Forstarbeiter" hinzugezählt werden ?
Bundesbahn : 30 Berufsangaben von Bundesbahnabteilungspräsident bis
Bundesbahnvizepräsident
Justiz : 9 Berufsangaben von Justiz-Assistent-Anwärter bis Justizsekretär
Kriminal: 8 Berufsangaben von Kriminalbeamter bis Kriminalsekretär
Polizei : 14 Berufsangaben von Polizeiangestellter bis Polizeiwachtmeister
Post : 18 Berufsangaben von Postamtmann bis Postsektretärin
Regierungs- : 20 Berufsangaben von Regierungsamtmann bis Regierungssekretärin
Reichsbahn : 10 Berufsangaben von Reichsbahnamtmann bis Reichsbahnsekretär
Verwaltung : 16 Berufsangaben von Verwaltungsamtmann bis Verwaltungssekretär
[1.5] Zweite Berufsangabe
Bei 236 Männern wird ein zweiter Beruf angegeben.
Mit 58 Nennungen ist "Hausverwalter" der häufigste,
gefolgt von "Installateur" (1.Beruf "Blechner") mit 7 Nennungen.
[1.6] Geschlecht
Von den 10304 Personen (als Haushaltsvorstände) sind 2951 Personen Frauen; ihr Anteil von 28.6 % ist gegenüber 29.4 % von 1952 nahezu unverändert.
[1.7] Situation der Frauen
Adressbuch | Anzahl | Anteil | Witwen | Anteil | Ledig | Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|
1939 | 1185 | 18.1 % | 900 | 76.0 % | 285 | 24.0 % |
1952 | 2746 | 29.4 % | 1703 | 62.0 % | 1043 | 38.0 % |
1960 | 2951 | 28.7 % | 1877 | 63.6 % | 545 | 18.5 % |
Zur Berufsangaben bei den Frauen
Bei der überwiegenden Mehrzahl der Frauen wird kein Beruf angegeben.
Bei 563 Frauen wird 1960 ein Beruf angegeben; hierbei handelt es sich in der Mehrheit um typisch weibliche
Berufe:
Rentnerin (61), Privat (28), (Damen-)schneiderin (27), Geschäftsinhaberin (24), (Haupt-)lehrerin (24),
Inhaberin eines Lebensmittelgeschäftes (21), Angestellte (16), kfm. Angestellte (13), Diakonisse (8),
Sekretärin (8), Buchhalterin (7), Kontoristin (7), Krankenschwester (7), Studienrätin (7),
Verkäuferin (7).
Mit 7 Ärztinnen, 4 Zahnärztinnen, 3 Diplom-Ingenieuren, 1 Diplom-Chemikerin, 1 Landgerichtsrätin sind die Frauen nur wenig in der Oberschicht vertreten.
[1.8] Hauseigentümer
Im Adressbuch sind 2639 Häuser mit ihren Eigentümern verzeichnet.
Der Datenbestand wurde nach der Art des Hauseigentums gegliedert. Die mit Abstand häufigste
Art sind Personen, die im Haus selbst wohnen (1608 Häuser - 60.8 %) sowie Personen,
die außerhalb wohnen (589 Häuser - 21.5 %). Alle anderen Arten sind minimal.
Der Anteil der Siedlungs-Genossenschaften
hat sich gegenüber 1952 verdoppelt.
Eigentümer | Anzahl Häuser | 1960 | 1952 | 1939 | 1925 | 1914 |
---|---|---|---|---|---|---|
Person, im Haus wohnend | 1608 | 60.8 % | 57.4 % | 67.1 % | 74.9 % | 71.2 % |
Person, nicht ... | 569 | 21.5 % | 23.2 % | 17.1 % | 13.6 % | 20.1 % |
Gewerbebetrieb | 101 | 3.8 % | 3.1 % | 3.3 % | 3.4 % | 2.2 % |
Stadt Durlach/Karlsruhe | 102 | 3.9 % | 5.7 % | 5.2 % | 3.2 % | 2.4 % |
Staat (Baden) | 23 | 0.9 % | 1.1 % | 1.1 % | 1.5 % | 2.1 % |
Kirche | 16 | 0.8 % | 0.7 % | 0.7 % | 0.4 % | 0.3 % |
Genossenschaft | 200 | 7.6 % | 4.7 % | 4.1 % | 2.4 % | --- |
sonstige | 20 | 0.8 % | 4.1 % | 1.3 % | 0.6 % | 1.8 % |
Anzahl Häuser | 2639 | 2169 | 1938 | 1449 | 1031 |
Die folgende Statistik bezieht sich auf die 2526 Häuser, die bewohnt sind. Es wird jeweils angegeben :
die Anzahl Haushalte pro Haus
die maximale Anzahl Haushalte pro Haus
in wieviel Häusern wohnt nur 1 Haushalt ?
wie groß ist der Anteil dieser Häuser ?
Eigentümer | Anzahl Häuser | Anteil | Anzahl Haushalte | Haushalte pro Haus Mittelwert | Haushalte pro Haus Maximum |
Anzahl Häuser mit 1 Haushalt | Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Person, im Haus wohnend | 1604 | 60.3 % | 5297 | 3.30 | 19 | 311 | 19.4 % |
Person, nicht ... | 541 | 20.3 % | 2485 | 4.59 | 23 | 69 | 12.8 % |
Gewerbebetrieb | 56 | 1.5 % | 233 | 4.27 | 12 | 14 | 25.0 % |
Stadt Durlach/Karlsruhe | 79 | 3.0 % | 387 | 4.90 | 29 | 12 | 15.2 % |
Staat (Baden) | 20 | 0.8 % | 122 | 6.10 | 19 | 2 | 10.0 % |
Kirche | 12 | 0.5 % | 39 | 3.25 | 9 | 5 | 41.7 % |
Genossenschaft | 199 | 7.5 % | 1521 | 7.64 | 33 | 8 | 4.0 % |
sonstige | 15 | 0.6 % | 61 | 4.07 | 7 | 2 | 13.3 % |
Durlach | 2526 | 100 % | 10151 | 4.02 | 33 | 423 | 16.8 % |
Die Tabelle zeigt deutlich, dass sich die Situation in den Häusern je nach der Art der Eigentümer unterscheidet:
Statistik für die Genossenschaften
Baugenossenschaft | 1952 Anzahl Häuser |
1960 Anzahl Häuser |
1960 Anzahl Haushalte |
Haushalte pro Haus Mittelwert |
Haushalte pro Haus Maximum |
Mieter- und Bauverein | 75 | 62 | 388 | 6.26 | 13 |
Volkswohnung gGmbH | -- | 55 | 585 | 10.64 | 33 |
Neusiedlung eGmbH Durlach | 7 | 22 | 195 | 8.86 | 16 |
Gagfah München | -- | 20 | 147 | 7.35 | 10 |
Gemeinnützige Badische Wohnungsgesellschaft | -- | 16 | 99 | 6.19 | 8 |
Neue Heimat | -- | 14 | 37 | 2.64 | 11 |
Gemeinnützige Genossenschaft der Einwohner | 12 | 4 | 24 | 6.00 | 8 |
Handwerker Wohnungsbaugesellschaft | 3 | 3 | 25 | 8.33 | 10 |
Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft der ev. Kirchen | -- | 2 | 13 | 6.50 | 9 |
Hausbau Treuhand GmbH Stuttgart | -- | 1 | 8 | 8.00 | 8 |
Oberreinische Heimstätte | 4 | -- | -- | -- | -- |
Durlach | 101 | 199 | 1521 | 7.64 |
[1.9] Telefon
Die Telefonnummern für Durlach sind Bestandteil des Karlsruher Ortsnetzes. Sie beginnen mit 41..., 42... und 43...
[1.9.1] Betriebe von Handwerk, Handel und Gewerbe.
[1.9.2] Privathaushalte
Von den 10307 Haushalten wird bei 1275 Haushalten ein Telefonanschluss angegeben.
Hierbei sind nur wenige Mehrfachanschlüsse
(8 3-fach, 94 2-fach).
Insgesamt kann für 1960 einerseits die Telefon-Versorgung der Betriebe als ausreichend betrachtet werden, andererseits die die Privathaushalte als sehr lückenhaft.
[1.10] Handel- und Gewerbe
Erfasst wurden 1055 Einträge aus dem Adressbuch für 1960 erfasst
Abteilung | 1952 Durlach gesamt | 1952 Durlach ohne Aue | 1952 Aue |
1960 Durlach gesamt | 1960 Durlach ohne Aue | 1960 Aue |
Branchen | 1169 | 1046 | 123 | 912 | 781 | 131 |
Gesundheitswesen | 56 | 51 | 5 | 57 | 52 | 5 |
Summe | 1314 | 1178 | 136 | 1071 | 927 | 144 |
Es erfolgt eine Sortierung nach der Art des Gewerbes (Branche)
(Alkoholfreie Getränke, Alteisen und Altmetall, Ankerwicklungen,
Antiquitäten etc).
Es werden 278 Gewerbearten genannt. Die häufigsten sind:
Lebensmittel-Einzelhandel (56), Gaststätten (36), Gartenbaubetriebe (33), Bäckereien (28),
Friseure (28), Metzgereien (23), Damenschneidereien (20),
Schreinereien (20). Zahnärzte (20)
Zum Vergleich die Situation von 1952:
Es werden 316 Gewerbearten genannt. Die häufigsten sind:
Lebensmittel-Einzelhandel (74), Damenschneidereien (45), Gaststätten (38), Bäckereien (35), Gartenbaubetriebe (34),
Herrenschneidereien (30), Friseure (30), Schuhmachereien (28), Schreinereien (22).
Zum Vergleich die Situation von 1939:
Lebensmittel (72), Gartenbaubetriebe (58), Gastwirtschaften (53), Bäcker und Backwaren (34),
Schuhmacher (34), Herrenschneider (31), Friseure (28), Damenschneider (26),
Maler und Tüncher (24).
Interessant ist die Verteilung an der Pfinztalstraße, dem prägenden Geschäftszentrum:
Hier liegen 1960 insgesamt 161 Einträge vor ( somit ein Anteil von 16.9 % an Durlach).
Die häufigsten Gewerbearten sind:
Lebensmittel-Einzelhandel (8), Bäckereien (7), Textilwaren-Einzelhandel (7), Gaststätten (5),
Kinos (4)
Zum Vergleich die Situation von 1952:
Hier liegen 1952 insgesamt 229 Einträge vor ( somit ein Anteil von 19.6 % an Durlach).
Die häufigsten Gewerbearten sind:
Lebensmittel-Einzelhandel (14), Herrenschneiderein (7), Textilwaren-Einzelhandel (7), Bäckereien (6),
Gaststätten (6)
Unter "Betrieb" soll verstanden werden : ein Handwerksbetrieb, ein Laden, eine Gastwirtschaft, eine Arztpraxis etc
mit einer Adresse.
Zu den 953 Nennungen (aus Abteilung V-Branchen und Abteilung I-Gesundheit)
gehören 874 Betriebe. Die meisten (814) Betriebe werden nur einmal genannt; 46 Betriebe haben
2 Nennungen, 11 Betriebe 3 Nennungen, 2 Betriebe 4 Nennungen und 1 Betrieb 6 Nennungen.
Zum Vergleich die Situation von 1952:
Zu den 1216 Nennungen (aus Abteilung IV-Branchen und Abteilung I-Gesundheit)
gehören 1042 Betriebe. Die meisten (898) Betriebe werden nur einmal genannt; 121 Betriebe haben
2 Nennungen, 19 Betriebe 3 Nennungen, 2 Betriebe 4 Nennungen, 1 Betrieb 5 und 1 Betrieb 7 Nennungen.
[1.11] Untergliederung in Sektoren
Die Einordnung der Betriebe in Sektoren ermöglicht eine Übersicht
über die Wirtschaftsstruktur.
In der folgenden Tabelle wird auf der Grundlage der Anzahl Nennungen pro Gewerbeart (und deren Zuordnung zu einem Sektor)
die entsprechende Häufigkeitsstatistik angegeben.
Sektor | 1914 | 1925 | 1939 | 1952 | 1960 | |||||
[1] Landwirtschaft | 26 | 3.5 % | 49 | 5.0 % | 95 | 7.8 % | 67 | 5.5 % | 54 | 5.6 % |
[2] Handwerk | 228 | 30.7 % | 214 | 21.9 % | 339 | 27.7 % | 401 | 32.7 % | 270 | 27.8 % |
[3] Handel | 107 | 14.4 % | 271 | 27.7 % | 280 | 22.9 % | 244 | 19.9 % | 196 | 20.2 % |
[4] Dienstleistung | 101 | 13.6 % | 109 | 11.1 % | 162 | 13.2 % | 171 | 14.0 % | 152 | 15.7 % |
[5] Nahrungsmittel | 162 | 21.8 % | 205 | 21.0 % | 218 | 17.0 % | 194 | 15.8 % | 159 | 16.4 % |
[6] Gastwirtschaften | 53 | 7.1 % | 46 | 4.7 % | 53 | 4.3 % | 57 | 4.7 % | 49 | 5.1 % |
[7] Gesundheit | 28 | 3.8 % | 46 | 4.7 % | 47 | 3.8 % | 68 | 5.6 % | 78 | 8.0 % |
[8] Brauerei | 3 | 0.4 % | 1 | 0.1 % | 1 | 0.1 % | 1 | 0.1 % | ||
[9] Fabrikation | 35 | 4.7 % | 37 | 3.8 % | 24 | 2.0 % | 22 | 1.8 % | 12 | 1.2 % |
Summe | 743 | 100 % | 978 | 100 % | 1224 | 100 % | 1225 | 100 % | 970 | 100 % |
Interpretation:
[1.12] Einzelinformationen mit dem Vergleich 1914 - 1925 - 1939 - 1952 -1960
1914 | 1925 | 1939 | 1952 | 1960 | |
Anzahl | 5 | 12 | 11 | 25 | 32 |
davon Frauen | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
davon in Aue | k.A. | 0 | 0 | 2 | 1 |
Liste der Praxen (Allgemeine Praxen und Fachärzte) im Vergleich 1914 - 1925 - 1939 - 1952 - 1960
Interpretation:
[1.13] von der Besatzungsmakt beschlagnahmt
Eine Besonderheit für den Zustand von 1952 war der Umstand,
dass im Adressbuch bei 72 Häusern der Vermerk
Haus zur Zeit von der Besatzungsmacht beschlagnahmt
verzeichnet ist. In diesen Fällen wird zwar der (deutsche) Eigentümer
angegeben, nicht jedoch die Haushalte der Besatzungsmacht. Nur bei 6 Häusern
werden (deutsche) Haushalte angegeben.
Dieser Zustand wird zum letzten Mal im Adressbuch für 1955 vermerkt.
[1.14] Heimbewohner
Von den 10307 Haushalten können 177 (entsprechend 1.7 %) als Heimbewohner-Haushalte
interpretiert werden.
Von den 177 Heimbewohnern sind 61 (34.5 %) Männer und 116 (65.5 %) Frauen.
Sie sind auf 4 Häuser verteilt :
Heimbewohner | Adresse | Bezeichnung |
82 | Reichardtstraße 1 | Pflegeheim Haus Waldfrieden |
36 | Spitalstraße 19 | Städtisches Altersheim |
39 | Badenerstraße 33 | Städtisches Altersheim Parkschlößle |
20 | Thomashof 5 | Bibelheim der Mennoniten |
Zum Vergleich : der Zustand für 1952:
Von den 9510 Haushalten können 276 (entsprechend 2.9 %) als Heimbewohner-Haushalte
interpretiert werden. Sie sind auf 4 Häuser verteilt :
Heimbewohner | Adresse | Bezeichnung |
173 | Christofstraße 23 | Städtisches Flüchtlings-Altersheim vorm. Pestalozzi-Schule |
60 | Reichardtstraße 1 | Pflegeheim Haus Waldfrieden |
29 | Spitalstraße 19 | Städtisches Altersheim |
14 | Badenerstraße 33 | Städtisches Altersheim |
[1.15] Besonderheiten
Bei einigen Häusern treten Häufungen von Attributen auf.