Historische Räume | GIS-Einsatz für historische Analysen |
Projekt | Grötzingen 1949 |
Quelle
Druck und Verlag Max Hafner, Grötzingen
Stichtag : 10. Oktober 1948
Inhalt
Aus dem Adressbuch wurden die folgenden Teile genutzt:
Datengrundlage für das Projekt
[1.1] Gesamt-Statistik
Adressbuch für | 1952 | 1952 | 1952 | 1960 | 1960 | 1960 | 1949 | 1954 | 1961 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Durlach mit Aue | Durlach ohne Aue | Aue | Durlach mit Aue | Durlach ohne Aue | Aue | Grötzingen | Grötzingen | Grötzingen |
Anzahl Häuser | 2186 | 1837 | 349 | 2627 | 2198 | 429 | [c] | [a] | [b] |
Anzahl bewohnter Häuser | 2012 | 1673 | 339 | 2627 | 2198 | 429 | [c] | [a] | [b] |
Anzahl Haushalte, in den Häusern |
9510 | 8384 | 1126 | 10320 | 9068 | 1252 | 1786 | 1838 | 2111 |
Anzahl Haushalte pro Haus | 4.7 | 5.0 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 2.9 | |||
Anzahl Einwohner [Quelle] |
24359 [1] | 26748 [2] | 5220 [4] | 5357 [3] | 5529 [3] |
||||
Relation Einwohner / Haushalte aus dem Adressbuch |
2.56 | 2.59 | 2.92 | 2.91 | 2.62 | ||||
Handel u. Gewerbe | 1301 | 1167 | 134 | 1060 | 918 | 142 | 322 | 337 | 361 |
Quellen für die Anzahl Einwohner:
[1] Karlsruhe in Zahlen; Jahresbericht 1951; Stand 31.12.1951
[2] Karlsruhe in Zahlen; Jahresbericht 1959; Stand 31.12.1959
[3] Susanne Asche, Eintausend Jahre Grötzingen
[4] Adressbuch; Stand vom 10.10.1948
[1.2] Vornamen
[1.2.1] männliche Vornamen
Durlach
Karl ist in allen Adressbüchern mit Abstand der häufigste Vorname.
Die Namen Friedrich, Wilhelm, Heinrich, August, Hermann folgen.
Grötzingen
Karl ist ebenso wie in Durlach der mit Abstand häufigste Vorname.
Rang | 1914 | 1924 | 1939 | 1952 | 1960 | G1949 | G1954 | G1961 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl - 12.8 % | Karl - 10.9 % | Karl - 11.6 % | Karl - 8.5 % | Karl - 7.1 % | Karl - 10.7 % | Karl - 9.1 % | Karl - 7.8 % | |
2 | Friedrich - 7.6 % | Friedrich - 7.3 % | Wilhelm - 6.6 % | Wilhelm - 5.0 % | Friedrich - 4.2 % | Wilhelm - 5.6 % | Wilhelm - 4.4 % | Wilhelm - 3.8 % | |
3 | Wilhelm - 5.5 % | Wilhelm - 6.6 % | Friedrich - 6.3 % | Friedrich - 4.8 % | Wilhelm - 4.1 % | Gustav - 4.6 % | Gustav - 4.2 % | Friedrich - 3.2 % | |
4 | Heinrich - 3.9 % | Heinrich - 4.5 % | Hermann - 4.2 % | Otto - 4.1 % | Otto - 3.7 % | Emil - 4.2 % | Emil - 3.7 % | Emil - 3.1 % | |
5 | August - 3.3 % | August - 3.7 % | Heinrich - 4.1 % | Heinrich - 3.6 % | Hermann - 3.2 % | Friedrich - 3.7 % | Hermann - 3.1 % | Otto - 2.9 % |
[1.2.2] weibliche Vornamen
Die Situation in Grötzingen ist mit der in Durlach vergleichbar.
Rang | 1939 | 1952 | 1960 | G1949 | G1954 | G1961 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luise - 60 - 5.1 % | Luise - 182 - 6.6 % | Anna - 199 - 6.7 % | Luise - 34 - 7.8 % | Luise - 30 - 7.6 % | Frieda - 37 - 6.9 % | |
2 | Karoline - 49 - 4.1 % | Anna - 175 - 6.4 % | Luise - 176 - 6.0 % | Karoline - 31 - 7.1 % | Frieda - 21 - 5.3 % | Luise - 34 - 6.3 % | |
3 | Anna - 35 - 3.0 % | Maria - 118 - 4.3 % | Maria - 154 - 5.2 % | Anna - 22 - 5.1 % | Karoline - 20 - 5.1 % | Anna - 26 - 5.2 % | |
4 | Sofie - 35 - 3.0 % | Frieda - 98 - 3.6 % | Frieda - 111 - 3.8 % | Elisabeth - 19 - 4.4 % | Anna - 17 - 4.3 % | Karoline - 24 - 4.5 % | |
5 | Frieda - 33 - 2.8 % | Lina - 97 - 3.5 % | Elisabeth - 98 - 3.3 % | Maria - 19 - 4.4 % | Elisabeth - 17 - 4.3 % | Elisabeth - 21 - 3.9 % | |
Anzahl Frauen | 1185 - 18.1 % | 2743 - 29.4 % | 2951 - 28.6 % | 435 - 24.4 % | 395 - 21.5 % | 539 - 25.5 % | |
Anzahl Männer | 5357 - 81.9 % | 6601 - 70.6 % | 7353 - 71.4 % | 1351 - 75.6 % | 1441 - 78.4 % | 1572 - 74.5 % |
[1.3] Familiennamen
jeweils : Name - Anzahl - Anteil in %
Rang | 1914 | 1924 | 1939 | 1952 | 1960 | 1924 | 1939 | 1952 | 1960 | 1949 | 1954 | 1961 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Durlach | Durlach ohne Aue |
Durlach ohne Aue |
Durlach ohne Aue |
Durlach ohne Aue |
Aue | Aue | Aue | Aue | Grö | Grö | Grö |
1 | Meier 53 - 1.5 % | Kleiber 64 - 1.9 % | Müller 74 - 1.3 % | Müller 103 - 1.3 % | Müller 104 - 1.1 % | Cramer 32 - 4.1 % | Cramer 37 - 3.9 % | Cramer 29 - 2.6 % | Cramer 27 - 2.2 % | Arheidt 46 - 2.6 % | Arheidt 50 - 2.7 % | Arheidt 47 - 2.2 % |
2 | Kleiber 46 -1.3 % | Müller 60 - 1.8 % | Meier 68 - 1.2 % | Kleiber 70 - 0.9 % | Schmidt 76 - 0.8 % | Walschburger 28 - 3.6 % | Born 28 - 3.0 % | Born 28 - 2.5 % | Born 27 - 2.2 % | Kumm 42 - 2.4 % | Kumm 42 - 2.3 % | Wagner 42 - 2.0 % |
3 | Müller 39 - 1.1 % | Meier 57 - 1.7 % | Kleiber 62 - 1.1 % | Meier 67 - 0.8 % | Kleiber 72 - 0.8 % | Eberhardt 22 - 2.8 % | Walschburger 24 - 2.6 % | Müller 22 - 2.0 % | Müller 26 - 2.1 % | Wagner 36 - 2.0 % | Müller 39 - 2.1 % | Kumm 36 - 1.7 % |
4 | Kiefer 33 - 0.9 % | Schmidt 44 - 1.3 % | Kiefer 40 - 0.7 % | Schmidt 59 - 0.7 % | Meier 85 - 0.9 % | Born 21 - 2.7 % | Berggötz 21 - 2.2 % | Walschburger 21 - 1.9 % | Eberhardt 21 - 1.7 % | Müller 33 - 1.8 % | Wagner 37 - 2.0 % | Müller 36 - 1.7 % |
5 | Klenert 27 - 0.8 % | Kiefer 38 - 1.1 % | Schmidt 39 - 0.7 % | Schneider 48 - 0.6 % | Schneider 58 - 0.6 % | Postweiler 21 - 2.7 % | Eberhardt 20 - 2.1 % | Berggötz 19 - 1.7 % | Berggötz 18 - 1.4 % | Kurz 29 - 1.6 % | Scheidt 26 - 1.2 % | Scheidt 27 - 1.5 % |
Häufigkeitsstatistik für Familienname, Vorname (AB1949) :
Kumm, Karl (6x)
Arheidt, Karl (5x)
Kumm, Ludwig (5x)
Daubenberger, Gustav (4x)
Kumm, Wilhelm (4x)
Wagner, Richard (4x)
[1.4] Berufe
Häufigkeitsstatistik für die Gesamtstadt
Durlach : 1939 + 1952 + 1960
Grötzingen : 1949 + 1954 + 1961
Berufe zu den Männern (die der Frauen: siehe weiter unten )
D1939 | D1952 | D1960 | G1949 | G1954 | G1961 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Beruf | Anz | Anteil | Beruf | Anz | Anteil | Beruf | Anz | Anteil | Beruf | Anz | Anteil | Beruf | Anz | Anteil | Beruf | Anz | Anteil |
1 | Schlosser | 390 | 7.28 % | Rentner | 510 | 7.73 % | Rentner | 481 | 6.54 % | Rentner | 89 | 6.59 % | Rentner | 131 | 9.09 % | Rentner | 114 | 7.25 % |
2 | Kaufmann | 263 | 4.91 % | Schlosser | 219 | 3.32 % | Arbeiter | 430 | 5.85 % | Landwirt | 79 | 5.85 % | Arbeiter | 54 | 3.75 % | Arbeiter | 73 | 5.03 % |
3 | Arbeiter | 197 | 3.68 % | Arbeiter | 184 | 2.79 % | Schlosser | 213 | 2.90 % | Hilfsarbeiter | 72 | 5.33 % | Schlosser | 52 | 3.61 % | Schlosser | 54 | 3.44 % |
4 | Fabrikarbeiter | 168 | 3.14 % | Landwirt | 149 | 2.26 % | kfm. Angestellter | 213 | 2.90 % | Schlosser | 53 | 3.92 % | Kaufmann | 46 | 3.19 % | Hilfsarbeiter | 40 | 2.54 % |
5 | Schreiner | 143 | 2.67 % | Kaufmann | 147 | 2.23 % | Kaufmann | 177 | 2.41 % | Kaufmann | 32 | 2.37 % | Landwirt | 45 | 3.12 % | Kaufmann | 39 | 2.48 % |
6 | Dreher | 127 | 2.37 % | kfm. Angestellter | 134 | 2.03 % | Kraftfahrer | 149 | 2.03 % | Kraftfahrer | 25 | 1.85 % | Hilfsarbeiter | 33 | 2.29 % | Kraftfahrer | 32 | 2.04 % |
7 | Landwirt | 121 | 2.26 % | Schreiner | 115 | 1.74 % | Schreiner | 134 | 1.82 % | Schreiner | 23 | 1.70 % | Schreiner | 27 | 1.87 % | Dreher | 31 | 1.97 % |
8 | Mechaniker | 113 | 2.11 % | Kraftfahrer | 114 | 1.73 % | Ingenieur | 114 | 1.55 % | Arbeiter | 21 | 1.55 % | Dreher | 25 | 1.73 % | Maschinenschlosser | 30 | 1.91 % |
9 | Werkmeister | 88 | 1.64 % | Dreher | 98 | 1.48 % | Maschinenschlosser | 111 | 1.51 % | Fabrikarbeiter | 20 | 1.48 % | Kraftfahrer | 23 | 1.60 % | Landwirt | 27 | 1.72 % |
10 | Hilfsarbeiter | 77 | 1.44 % | Maschinenschlosser | 97 | 1.47 % | Dreher | 110 | 1.50 % | Maschinenschlosser | 20 | 1.48 % | Maschinenschlosser | 22 | 1.53 % | kfm. Angestellter | 25 | 1.59 % |
Summe | 5357 | 100 % | 6691 | 100 % | 7353 | 100 % | 1351 | 100 % | 1441 | 100 % | 1572 | 100 % |
[1.6] Geschlecht
Von den 1786 Personen (als Haushaltsvorstände) sind 435 Personen Frauen.
[1.7] Situation der Frauen
Adressbuch | Anzahl | Anteil | Witwen | Anteil | Ledig | Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|
D 1939 | 1185 | 18.1 % | 900 | 76.0 % | 285 | 24.0 % |
D 1952 | 2746 | 29.4 % | 1703 | 62.0 % | 1043 | 38.0 % |
D 1960 | 2951 | 28.7 % | 1877 | 63.6 % | 545 | 18.5 % |
G 1949 | 435 | 24.4 % | 313 | 72.0 % | 122 | 28.0 % |
G 1954 | 395 | 21.5 % | 240 | 60.1 % | 155 | 39.2 % |
G 1961 | 539 | 25.5 % | 345 | 64.0 % | 194 | 36.0 % |
Zur Berufsangaben bei den Frauen
1949
Bei der überwiegenden Mehrzahl der Frauen wird kein Beruf angegeben (362 = 83.2 %).
Bei 73 Frauen wird 1949 ein Beruf angegeben; hierbei handelt es sich in der Mehrheit um typisch weibliche
Berufe:
Hausgehilfin (17), Arbeiterin (4), Kontoristin (4), Näherin (4), Fabrikarbeiterin (3), Stenotypistin (3),
Hilfsarbeiterin (2), Kinderschwester (2), Scheiderin (2)
Mit 2 Filial-Leiterinnen, 1 Betriebs-Leiterin, 1 Bibliothekarin, 1 Chemikerin sind die Frauen nur wenig in der Oberschicht vertreten.
1954
Bei der überwiegenden Mehrzahl der Frauen wird kein Beruf angegeben (314 = 79.5 %).
Bei 81 Frauen wird 1954 ein Beruf angegeben; hierbei handelt es sich in der Mehrheit um typisch weibliche
Berufe:
Arbeiterin (12), kfm. Angestellte (3), Damen-Scheiderin (2), Hilfsarbeiterin (2);
15 Rentnerinnen
Mit 2 Filial-Leiterinnen und 1 Zahnärztin sind die Frauen nur wenig in der Oberschicht vertreten.
1961
Bei der überwiegenden Mehrzahl der Frauen wird kein Beruf angegeben (457 = 84.8 %).
Bei 82 Frauen wird 1961 ein Beruf angegeben; hierbei handelt es sich in der Mehrheit um typisch weibliche
Berufe:
Arbeiterin (19), Hausgehilfin (7), Krankenschwester (4), Stenotypistin (4), Kontoristin (3), Wirtschafterin (3)
Mit 1 Abteilungsleiterin, 1 Geschäftsführerin sind die Frauen nur wenig in der Oberschicht vertreten.
[1.8] Hauseigentümer
keine entsprechenden Angaben im Adressbuch von Grötzingen für 1954.
[1.10] Handel- und Gewerbe
Erfasst wurden 322 Einträge aus dem Adressbuch für 1949, 337 Einträge aus dem Adressbuch für 1954 und 361 Einträge aus dem Adressbuch für 1961.
Es werden 144, 146 bzw. 143 verschiedene Branchen genannt. Die 10 häufigsten sind:
1949 | 1954 | 1961 | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Betriebe | Branche | Anzahl Betriebe | Branche | Anzahl Betriebe | Branche |
21 | Kolonialwaren, Lebensmittel | 22 | Kolonialwaren, Lebensmittel | 22 | Kolonialwaren, Lebensmittel |
13 | Bäckereien | 12 | Gaststätten | 11 | Gaststätten |
10 | Gaststätten | 12 | Bäckereien | 9 | Bäckereien |
10 | Schuhmacher, Schuhgeschäfte | 8 | Metzgereien | 8 | Handelsvertreter |
9 | Damenschneider | 8 | Schuhmacher, Schuhgeschäfte | 7 | Gärtnereien, Blumenbindereien |
7 | Metzgereien | 7 | Damen-, Herrenschneider | 7 | Güter-Nah-, -Fernverkehr |
6 | Damen-, Herrenschneider | 6 | Architekten | 7 | Metzgereien |
5 | Gärtnereien | 6 | Gärtnereien | 7 | Parfümerie-, Toiletten-Artikel |
5 | Herren-, Damen-Friseure | 6 | Kfz-, Fahrrad-Reparatur | 6 | Damen-, Herrenschneider |
4 | Reparatur-Werkstätten | 6 | Textilgeschäfte | 6 | Maler |
[1.12] Einzelinformationen
Adresse | Name | 1949 | 1954 | 1961 |
Bahnhofstraße 2 | Engel | August Daubenberger | August Daubenberger | Gertrud Grzegorz |
Bismarckstraße 21 | Badischer Hof | --- | Jakob Hack | Karl Schröder |
Friedrichstraße 6 | Adler | Lina Wößner | Lina Wößner | Otto Göbel |
Friedrichstraße 61 | Kaffee | Emil Musselmann | Emil Musselmann | --- |
Friedrichstraße 61 | Zornickel-Klause | --- | --- | Geschw. Matschl |
Grollenberg 1 | Luisenhof | Otto Dill | --- | --- |
Kaiserstraße 10 | Schwan | --- | Emil Enderle | Albert Schneider |
Kaiserstraße 34 | Pfinzgauperle | Leonhard Brobeil | Leonhard Brobeil | Leonhard Brobeil |
Kaiserstraße 75 | Kaiserhof | Frieda Müller | Arthur Müller | Herbert Jäger |
Lammstraße 7 | Lamm | Ludwig Hafner | Ludwig Hafner | --- |
Marktplatz 2 | Linde | --- | Karl Kaiser | Paul Arens |
Marktplatz 4 | Laub | Karl Enderle | Karl Enderle | Wilhelm Schäfer |
Mittelstraße 28 | Ochsen | Fritz Schlimm | Karl Faschian | Karl Kurz |
Wilhelmstraße 1 | Sonne | Willi Müller | Willi Müller | Willi Müller |
Adresse | 1949 Name | 1954 Name | 1961 Name |
Bismarckstraße 2 | --- | --- | Hermann Giegeling |
Bismarckstraße 14 | Otto Hofmann | Otto Hofmann | Otto Hofmann |
Bismarckstraße 22 | --- | --- | P. Lausecker |
Bismarckstraße 32 | --- | --- | Gottlieb Berger |
Friedrichstraße 15 | --- | Gustav Dopf | --- |
Friedrichstraße 40 | --- | --- | Franz Scheidt |
Hildastraße 1 | Pfannkuch - Filiale | Pfannkuch - Filiale | Pfannkuch - Filiale |
Kaiserstraße 9 | Ludwig Riedmüller | Ludwig Riedmüller | Erich Krehbiehl |
Kaiserstraße 17 | Konsumgenossenschaft | Konsumgenossenschaft | Konsumgenossenschaft |
Kaiserstraße 41 | Ernst Schwaiger | Ernst Schwaiger | Herbert Schwaiger |
Kaiserstraße 43 | Ludwig Jost | Ludwig Jost | --- |
Kaiserstraße 44 | --- | --- | Paul Lesch |
Kaiserstraße 67 | Max Ott | Max Ott - Löwendrogerie | Max Ott - Löwendrogerie |
Kaiserstraße 79 | Marie Hofmann | Elisabeth Bartl | Marie Hofmann |
Karlstraße 24 | Fritz Klenk | Fritz Klenk | Fritz Klenk |
Karl-Leopold-Straße 2 | Alfred Thome | Alfred Thome | Felix Bedürftig |
Kelterstraße 14 | Wilhelm Siegle | Wilhelm Siegle | --- |
Lammstraße 14 | Erwin Kaschub | Barbara Kurz | --- |
Löwenstraße 5 | Wilhelm+Martha Walther | Wilhelm Walther | Wilhelm Walther |
Löwenstraße 7 | Edwin Ehrler | Johann Melcher | Johann Melcher |
Löwenstraße 19 | Gustav Weiß | Hermann Ruf | Hermann Ruf |
Martin-Luther-Platz 1 | August Arheidt | Fritz Weinbrecht | Werner Volz |
Mittelstraße 3 | Philipp Häfner | Philipp Häfner | Lydia Häfner |
Mittelstraße 11 | Konsumgenossenschaft | Konsumgenossenschaft | Konsumgenossenschaft |
Mühlstraße 4 | Hilda Schaber | Hilda Schaber | --- |
Waldstraße 13 | Adolf Kaeser | Emil Kaeser | Emil Kaeser |
Wiesenäckerweg 15 | Johanna Jäck | Johanna Jäck | Johanna Jäck |
Adresse | 1949 Name | 1954 Name | 1961 Name |
Bahnhofstraße 2 | August Daubenberger | August Daubenberger | --- |
Bismarckstraße 14 | Otto Hofmann | Otto Hofmann | Otto Hofmann |
Frierichstraße 61 | Emil Musselmann | Emil Musselmann | --- |
Kaiserstraße 9 | Ludwig Riedmüller | Ludwig Riedmüller | Erich Krehbiehl |
Kaiserstraße 41 | Ernst Schwaiger | Ernst Schwaiger | Herbert Schwaiger |
Karlstraße 24 | Fritz Klenk | Fritz Klenk | Fritz Klenk |
Karl-Leopold-Straße 2 | Alfred Thome | Alfred Thome | Felix Bedürftig |
Kelterstraße 14 | Wilhelm Siegle | Wilhelm Siegle | --- |
Lammstraße 14 | Friedrich Kaschub | Johann Melcher | Johann Melcher |
Löwenstraße 7 | Edwin Ehrler | Johann Melcher | Johann Melcher |
Löwenstraße 19 | Gustav Weiß | Hermann Ruf | Hermann Ruf |
Martin-Luther-Platz 1 | August Arheidt | Fritz Weinbrecht | Werner Volz |
Mittelstraße 3 | Philipp Häfner | Philipp Häfner | Lydia Häfner |
Liste der Ärzte (1949=2, 1954=3, 1961=4)
AB | Name | Adresse | |
1949 | Dr.med. Paul Saur | prakt. Arzt | Pfinzstraße 17 |
1949 | Dr.med. Ernst Sexauer | prakt. Arzt | Staigstraße 13 |
1954 | Dr.med. Edgar Vollmer | prakt. Arzt | Weingartener Straße 4 |
1954 | Dr.med. Paul Saur | prakt. Arzt | Pfinzstraße 17 |
1954 | Dr.med. Ernst Sexauer | prakt. Arzt | Staigstraße 13 |
1961 | Dr.med. Wolfgang Nees | prakt. Arzt | Weingartener Straße 4 |
1961 | Dr.med. Paul Saur | prakt. Arzt | Pfinzstraße 17 |
1961 | Dr.med. Walter Saur | prakt. Arzt | Pfinzstraße 11 |
1961 | Dr.med. Ernst Sexauer | prakt. Arzt | Staigstraße 13 |
Liste der Zahnärzte (1949=4,1954=4, 1961=3)
AB | Name | Adresse |
1949 | Max Allers | Ringelberg 6 |
1949 | Dr. Helga Back | Kaiserstraße 15 |
1949 | Richard Kumm | Bismarckstraße 18 |
1949 | Robert Münz | Mittelstraße 25 |
1954 | Dr. Helga Back | Im Speitel 5 |
1954 | Richard Kumm | Bismarckstraße 18 |
1954 | Robert Münz | Mittelstraße 25 |
1954 | Hellmuth Schneider | Staigstraße 17 |
1961 | Robert Münz | Mittelstraße 27 |
1961 | Hellmuth Schneider | Im Hohengrund 4 |
1961 | Albin Steiner | Herderstraße 5a |
Liste der Apotheken (1) für 1954 und 1961
Name | Besitzer | Adresse |
Pfinztal-Apotheke | Wilhelm Kaiser | Kaiserstraße 20a |
1954 | Filmbühne | Karl Kurz | Mittelstraße 28 |
1961 | Filmbühne | Gebr. Banse | Mittelstraße 28 |
[1.14] Heimbewohner
keine Angaben
[1.15] Besonderheiten
Bei einigen Häusern treten Häufungen von Attributen auf.