| Historische Räume | GIS-Einsatz für historische Analysen |
| Projekt | Durlach 1925 |
Situation in einzelne Straßenabschnitten (STRAB)
Ausschnitt Durlach Zentrum
| STRAB | Straße |
| 103 | Hauptstraße |
| 104 | Hauptstraße |
| 105 | Hauptstraße |
| 201 | Lammstraße |
| 202 | Lammstraße |
| 301 | Kronenstraße |
| 501 | Zehntstraße |
Alle Häuser, die zu einem Straßenabschnitt gehören, werden in einer Flächenfarbe
dargsetellt.
Visualisierung als pdf-Datei
Anteile in % zu den Schichten in den Straßenabschnitten
OS = Oberschicht; MS = Mittelschicht; US = Unterschicht
gelb unterlegt : Mittelwert zu den Abschnitten einer Straße
| STRAB | Summe | OS | MS I | MS II | MS III | US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 74 | 2.7 | 35.1 | 47.3 | 13.5 | |
| 104 | 74 | 1.4 | 32.4 | 43.2 | 18.9 | |
| 105 | 68 | 4.4 | 36.8 | 45.6 | 11.8 | |
| Hauptstraße | 216 | 2.8 | 34.7 | 45.4 | 14.8 | |
| 201 | 64 | 1.6 | 1.6 | 17.2 | 53.1 | 23.4 |
| 202 | 82 | 20.7 | 43.9 | 35.4 | ||
| Lammstraße | 146 | 0.7 | 0.7 | 19.2 | 47.9 | 30.1 |
| 301 | 76 | 14.5 | 55.3 | 28.9 | ||
| 401 | 60 | 1.7 | 21.7 | 53.3 | 21.7 | |
| 501 | 27 | 29.6 | 55.6 | 3.7 | ||
| Durlach ohne Aue | 4324 | 0.7 | 4.2 | 25.7 | 47.5 | 19.8 |
Zu jedem Straßenabschnitt stellt ein Kreissektordiagramm die jeweiligen Anteile dar :
dunkelrot : OS und MS I; hellrot : MS II; hellblau : MS III; dunkelblau : US
Die Größe des Kreises ist proportinal zur Anzahl der Personen pro Straßenabschnitt.
Visualisierung als pdf-Datei
Bewertung :