| Historische Räume | GIS-Einsatz für historische Analysen |
| Projekt | Durlach 1925 |
Karten zu ausgewählten Themen.
| Karte (PDF) | Bereich | Maßstab | Inhalt |
| Berufe | |||
| 311 | Durlach+Aue | 1:15.000 | Landwirt |
| 312 | Durlach+Aue | 1:15.000 | Kaufmann |
| Dichtemaße | |||
| 321 | Durlach | 1:8.000 | Anzahl Personen pro Haus |
| 322 | Aue | 1:7.000 | Anzahl Personen pro Haus |
| Liste | Häuser mit mehr als 10 Personen | ||
| 324 | Durlach+Aue | 1:15.000 | Dichte pro Hektar |
| 325 | Durlach | 1:8.000 | Dichte pro Hektar |
| Hauseigentümer | |||
| 341 | Durlach+Aue | 1:15.000 | Hauseigentümer |
| 342 | Durlach | 1:8.000 | Hauseigentümer |
| Betriebe zu Handel und Gewerbe | |||
| 351 | Durlach+Aue | 1:15.000 | Überblick |
| 361 | Durlach+Aue | 1:15.000 | Sektor [1] Landwirtschaft |
| 362 | Durlach+Aue | 1:15.000 | Sektor [2] Handwerk |
| 363 | Durlach+Aue | 1:15.000 | Sektor [3] Handel |
| 364 | Durlach+Aue | 1:15.000 | Sektor [4] Dienstleistungen |
| 365 | Durlach+Aue | 1:15.000 | Sektor [5] Nahrungsmittel |
| 366 | Durlach+Aue | 1:15.000 | Sektor [6] Wirtschaft,Weinstube,Café |
| 367 | Durlach+Aue | 1:15.000 | Sektor [7] Gesundheit |
| 371 | Durlach+Aue | 1:15.000 | Gasthäuser 1914 + 1925 |
| Liste | Gasthäuser 1914 + 1925 |
Anmerkungen zu den Karten