Historische Räume | GIS-Einsatz für historische Analysen |
Projekt | Durlach 1766 |
Quelle
Die Einwohnerschaft der Stadt Durlach im 18. Jahrhundert
in ihren wirtschaftlichen und kulturgeschichtlichen Verhältnissen dargestellt
aus ihren Stammtafeln
Im Auftrage des Großherzoglichen Badischen Ministeriums der Justiz,
des Kultus und Unterichts
bearbeitet und herausgegeben von
Otto Konrad Roller
Karlsruhe i. B.
Druck und Verlag der G. Braunschen Hofbuchdruckerei
1907
Tabelle I
Roller Seite (122) bis Seite (227)
Tabelle über alle Gebäude in Durlach und die darin befindlichen Wohnungen
und Haushaltungen im Jahr 1766.
Tabelle II
Roller Seite (228) bis Seite (239)
Anhang zur Tabelle über die Gebäude.
Zitat Roller :
Die folgenden Häuser und Gebäude fehlen in der vorstehenden Tabelle; trotz Versicherung derselben,
alle Gebäude Durlachs aufzuführen, ließen sich gleichwohl noch über
30 ausgelassene nachtragen, von denen freilich die innere Einteilung nach Stockwerken, Wohnungen und
Wohnräumen nicht angegeben werden konnte. Sie waren im Jahre 1766 nachweislich
(oder mit großer Wahrscheinlichkeit) von folgenden Personen bewohnt.
Außer denselben waren im Februar und März 1766 noch weitere 219 Personen in Durlach als
anwesend nachweisbar, über deren Wohnung nichts bekannt ist.
Statistik - Personen
Haushalte | 765 |
Mann | 582 |
Frau | 710 |
erwachsene Söhne | 231 |
erwachsene Töchter | 323 |
Söhne < 15 J. | 493 |
Töchter < 15 J. | 550 |
Knechte | 26 |
Mägde | 11 |
Summe Personen | 2950 |
Mittelwert Personen/Haushalt | 3.86 |
zum Vergleich : 1914 | 4.03 |
zum Vergleich : 1925 | 3.51 |
Anzahl Kinder pro Haushalt (Familie)
180 Haushalte | ohne Angabe |
131 Haushalte | mit 1 Kind´ |
132 Haushalte | mit 2 Kindern |
99 Haushalte | mit 3 Kindern |
81 Haushalte | mit 4 Kindern |
35 Haushalte | mit 5 Kindern |
18 Haushalte | mit 6 Kindern |
12 Haushalte | mit 7 Kindern |
8 Haushalte | mit 8 Kindern |
3 Haushalte | mit 9 Kindern |
1 Haushalt | mit 11 Kindern |
Statistik - Wohnungen
Da in Tabelle II keine Angaben zur Wohnungsstatistik enthalten sind,
beziehen sich die folgenden Auswertungen nur auf die Haushalte/Wohnungen
aus Tabelle I.
Häuser | 366 |
Wohnungen | 880 |
Wohnungen mit Angaben zur Statistik | 700 |
darin wohnende Personen | 2721 |
Räume | 1784 |
Anzahl Räume pro Wohnung | 2.55 |
Anzahl Personen pro Wohnung | 3.89 |
Anzahl Personen pro Raum | 1.52 |
Einwohnerklasse | Anzahl Haushalte |
Anzahl Räume pro Haushalt |
Anzahl Personen pro Haushalt |
[1] gefreite Einwohner | 101 | 2.97 | 3.56 |
[2] Vollbürger | 385 | 2.78 | 4.23 |
[3] Hintersassen | 145 | 1.83 | 3.80 |
[4] sonstige Einwohner | 53 | 2.09 | 2.85 |
ohne Zuordnung | 16 | 2.38 | 1.93 |
Summe | 700 | 1784/700 = 2.55 | 2721/700 = 3.89 |
Familiennamen
Zu den 777 Personen als Haushaltsvorstände
werden insgesamt 520 verschiedene Familiennamen genannt.
Die häufigsten Namen :
Name | Anzahl | Anteil |
Meier | 10 | 1.29 % |
Goldschmidt | 8 | 1.03 % |
Weiler | 7 | 0.90 % |
Zachmann | 7 | 0.90 % |
Bauer | 6 | 0.77 % |
Lang | 6 | 0.77 % |
Berufe
Zu den 777 Personen als Haushaltsvorstände
werden insgesamt 266 verschiedene Berufe genannt.
Bei 30 Personen fehlt die Berufsangabe.
Die häufigsten Berufe :
Beruf | Anzahl | Anteil |
Weingärtner | 59 | 7.6 % |
Taglöhner | 35 | 4.5 % |
Bäcker | 34 | 4.4 % |
Schuhmacher | 32 | 4.1 % |
Metzger | 31 | 4.0 % |
Küfer | 30 | 3.9 % |
Schneider | 27 | 3.5 % |
Fuhrmann | 16 | 2.1 % |
Fayencearbeiter | 11 | 1.4 % |
Invalide | 11 | 1.4 % |
Maurer | 11 | 1.4 % |
Vollständige Liste der Berufe
Bei 148 Personen wird ein 2. Beruf angegeben: mit 12 Nennungen ist "Taglöhner" der häufigste, gefolgt von "Weingärtner" mit 8 und "Fuhrmann" mit 6 Nennungen.
Vollständige Liste der 2. Berufe
Mann / Frau
Bei den 777 Haushalten treten folgende Fälle bezüglich der
Spalten "Mann" und "Frau" bei Roller auf:
Mann + Frau | 532 | beide Eheleute leben |
nur Mann | 44 | Mann alleinlebend oder Frau verstorben |
nur Frau | 171 | Frau alleinlebend oder Mann verstorben |
ohne Angabe | 40 |
Witwer / Witwe
593 | Mann ist Haushaltsvorstand |
davon sind 23 | Witwer |
184 | Frau ist Haushaltsvorstand |
davon sind 154 | Witwen |
und 30 | alleinstehend |
Liste der Haushalte
vollständige Liste der 777 Haushalte aus dem Adressbuch mit Angabe des Namens, des Berufs
und der Adresse