Historische Räume | GIS-Einsatz für historische Analysen |
Projekt | Karlsruhe - Altstadt (Dörfle) |
Sozialtopographie | |
Visualisierung II |
Wert des Indikators | Bedeutung |
= 1.0 | die lokale Verteilung entspricht der globalen |
niedriger als 1.0 | der lokale Anteil ist niedriger als der globale der Anteil der Bewohner aus der entsprechenden Schicht ist niedriger als im Mittel für den Untersuchungsraum Unterrepräsentanz |
höher als 1.0 | der lokale Anteil ist höher als der globale der Anteil der Bewohner aus der entsprechenden Schicht ist höher als im Mittel für den Untersuchungsraum Überrepräsentanz |
In den Karten werden jeweils vier Klassen genutzt :
Farbe | Indikatorwert | Bedeutung |
dunkelblau | niedriger als 0.8 | sehr geringer Anteil |
hellblau | 0.8 bis 1.0 | geringer Anteil |
hellrot | 1.0 bis 1.25 | hoher Anteil |
dunkelrot | größer als 1.25 | sehr hoher Anteil |
Karten
Karte | Soziale Schicht | Differenzierung : Überrepräsentanz |
Karte 15 (PDF) | Oberschicht + Mittelschicht I | längs der Kaiserstraße |
Karte 16 (PDF) | Mittelschicht II | Randbereiche |
Karte 17 (PDF) | Mittelschicht III | Bereiche im Osten |
Karte 18 (PDF) | Unterschicht | Durlacherstr., Fasanenstr., Schwanenstr. |
Zusammenfassung
Die Visualisierung mithilfe des normierten Verteilungsindikators ergibt eine deutliche Differenzierung
bezüglich der Schichtenzugehörigkeit der Bewohner des Untersuchungsraumes :
Oberschicht+MS I | Mittelschicht II |
Mittelschicht III | Unterschicht |